| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Model Number : 200L electric heater
Dimensions : 350 x 300 x 150 mm
Delivery Time : 5-8 work days
Waveform : Pure Sine Wave
Capacity : 1900mAh
Payment Terms : T/T,L/C
Nominal Input Voltage : 12V/24V/48V
Peak Capacity : 15kw
Eated Power : 1500W
Fob Price : US $ 500-1,000/ PieceGet Latest Price
Price : $610-650 / piece
Maximum Charge Current : 80A
Phase : Single Phase
Mppt : 100A
Powder : 2-5.5KW
Humidity : 0~90% RH (No Condensing)
MOQ : 1 pieces
Input Frequency Range : 40Hz -70Hz
Place of Origin : hubei,china
Brand Name : Huanghexingyu
Heating Capacity : 20HP-500HP
Rater Charge Current : 40A
Product parameters table
| Item | NP200-3 | NP200-5 | NP200-6 | NP200-9 | NP200-10 | NP200-12 | NP200-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Power (kW) | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 18 |
| Rated Voltage (V) | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Current (A) | 4.5/12A | 7.5/12A | 9/24A | 13A | 15A | 18A | 27A |
| Inlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Outlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Discharge Outlet Diameter | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Working Pressure (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Product Dimension (W×D×H mm) | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 |
| Packed Dimension (mm) | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 |
| Item | NP200-20 | NP200-24 | NP200-30 | NP200-36 | NP200-40 | NP200-45 | NP200-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Power (kW) | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 48 |
| Rated Voltage (V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Current (A) | 30A | 36A | 45A | 54A | 60A | 67.5A | 72A |
| Inlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Outlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Discharge Outlet Diameter | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Working Pressure (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Product Dimension (W×D×H mm) | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 | 6008201300 |
| Packed Dimension (mm) | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 | 7009201500 |
| Item | NP200-54 | NP200-60 | NP200-72 | NP200-75 | NP200-90 | NP200-96 | NP200-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Power (kW) | 54 | 60 | 72 | 75 | 90 | 96 | 100 |
| Rated Voltage (V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Current (A) | 81A | 90A | 108A | 112.5A | 135A | 142A | 150A |
| Inlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Outlet Diameter | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Discharge Outlet Diameter | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Working Pressure (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Product Dimension (W×D×H mm) | 6008201400 | 6008201400 | 6008201400 | 6008201400 | 6008201400 | 6008201400 | 6008201400 |
| Packed Dimension (mm) | 7009201600 | 7009201600 | 7009201600 | 7009201600 | 7009201600 | 7009201600 | 7009201600 |
|
|
200L electric heater Images |